Norge
Godkjente verksteder
Søk blant tusenvis av verksteder fra Statens vegvesen — EU-kontroll, service og mer.
Åpne bilverksted.euGrensepriser
Sammenlign typiske verkstedpriser over grensen — og finn godkjente verksteder via bilverksted.eu.
Prissammenligning
Veiledende priser. Svensk beløp er i SEK, og omregnet til NOK med kurs 1,15 for å vise sparing.
| Tjeneste | Norge (NOK) | Sverige (SEK) | Sverige i NOK | Du sparer |
|---|---|---|---|---|
| EU-kontroll Periodisk kjøretøykontroll (PKK) / motsvarende besiktning. | 1 290 kr | 699 kr | 804 kr | 486 kr (−38 %) |
| Bilservice Standard årsservice for personbil (uten større reparasjoner). | 3 490 kr | 2 490 kr | 2 864 kr | 626 kr (−18 %) |
| Oljeskift Motorolje og filter for typisk personbil. | 1 890 kr | 1 290 kr | 1 483 kr | 407 kr (−22 %) |
| Bremser foran Skiver og klosser foran, deler + arbeid. | 6 490 kr | 4 490 kr | 5 164 kr | 1 326 kr (−20 %) |
| Dekkskift Skifte av fire hjul / sesongskifte. | 990 kr | 690 kr | 793 kr | 197 kr (−20 %) |
| Klimaservice AC-service med påfyll (standard personbil). | 1 490 kr | 990 kr | 1 139 kr | 351 kr (−24 %) |
Prisene er veiledende anslag. Faktisk pris avhenger av bilmodell, verksted, deler og tidspunkt. Kontroller alltid tilbud før du booker.
Samarbeid
Grensepriser viser prisforskjeller. bilverksted.eu hjelper deg å finne godkjente verksteder — i første omgang med fokus på Norge, med Sverige underveis i samarbeidet.
Norge
Søk blant tusenvis av verksteder fra Statens vegvesen — EU-kontroll, service og mer.
Åpne bilverksted.euSverige
Bruk tabellen over til å se typisk sparing i SEK/NOK. Svensk verkstedkatalog bygges ut i samarbeid med bilverksted.eu.
Tilbake til priserSjekk også dagligvarer, tollkvoter og praktiske tips før du kjører.